ТАЛИ SMART
Надежность. Качество. Ваша выгода.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДО 15 СЕНТЯБРЯ!
Класс защиты - IP54 | |
Встроенный электромагнитный тормоз, предотвращающий произвольное опускание |
|
Возможность поднятия и перемещения | |
Концевые выключатели на подъем (все модели) и опускание (опционально) груза |
|
Блок для увеличения грузоподъемности |
Технические характеристики |
РА-250 | РА-500 | РА-1000 | РА-1200 | |||||||||||||||
Режим работы | X | 2X | X | 2X | X | 2X | X | 2X | |||||||||||
Грузоподъемность (кг) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 600 | 1200 | |||||||||||
Длина канатата (м) | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | |||
Высота подъема (м) | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | |||
Скорость подъема (м/мин) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||
Вес (кг) | 11 | 12 | 17 | 18 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||||||||||
Диаметр каната (мм) | 3,05 | 4,20 | 5,60 | 6,2 | |||||||||||||||
Усилие на разрыв для каната (кг) |
> 750 | > 1250 | > 2000 | > 2200 | |||||||||||||||
Мощность (Вт) | 500 | 900 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||
Нормативы работы | S3 20% - 10мин | S3 25% - 10мин | S3 20% - 10мин | S3 20% - 10мин | |||||||||||||||
Класс изоляции | B | ||||||||||||||||||
Класс защиты | IP54 | ||||||||||||||||||
Группа Механизмов | М 1 | ||||||||||||||||||
Напряжение питания | 230В, 50Гц | ||||||||||||||||||
Получите профессиональную консультацию прямо сейчас! |
Технические характеристики |
КХ-250 | КХ-500 | КХ-1000 | КХ-1200 | |||||||||||||||
Режим работы | X | 2X | X | 2X | X | 2X | X | 2X | |||||||||||
Грузоподъемность (кг) | 125 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 600 | 1200 | |||||||||||
Длина каната (м) | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | |||
Высота подъема (м) | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | 11 | 17 | 5,5 | 8,5 | |||
Скорость подъема (м/мин) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
Скорость передвижения (м/мин) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
Вес (кг) | 25 | 33 | 54 | 56 | |||||||||||||||
Диаметр троса (мм) | 3 | 4,2 | 5,6 | 6,2 | |||||||||||||||
Радиус поворота (м) | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | |||||||||||||||
Ширина полки двутавра min/max (мм) | 68-110 | 68-110 | 68-110 | 68-110 | |||||||||||||||
Мощность двигателя: подъема/ передвижения (кВт) | 0,5/0,18 | 0,9/0,18 | 1,6/0,18 | 1,8/0,18 | |||||||||||||||
Напряжение питания | 220В, 50Гц | ||||||||||||||||||
Получите профессиональную консультацию прямо сейчас! |
Асинхронный трехфазный короткозамкнутый электродвигатель |
|
Электромагнитные конусный тормоз на подъем и дисковый тормоз на передвижение |
|
Антифрикционные подшипники | |
Реверсивный концевой ограничитель максимальной высоты подъема |
|
Защита оператора от удара током (напряжеие питания пульта 36 вольт) |
Грузоподъемность (тн) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||
Высота подъема (м) | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
Скорость подъема (м/мин) | 8,0 | |||||||||||||||
Скорость передвижения (м/мин) | 20 | |||||||||||||||
Диаметр каната (мм) | 5,1 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | |||||||||||
Двутавр по GB706-88 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||
Min R поворота (м) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||
Двигатель подъема | Мощность (кВт) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||||||||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |||||||||||
Кол-во фаз/ частота (Гц) | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | |||||||||||
Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
Потребляемый ток (А) | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | |||||||||||
Двигатель перемещения | Мощность (кВт) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |||||||||||
Кол-во фаз/ частота (Гц) | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | |||||||||||
Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
Потребляемый ток (А) | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | |||||||||||
Режим работы | ISO | 5М | ||||||||||||||
Кол-во включений в час | 120 | |||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 115 | 145 | 150 | 150 | 190 | 213 | 238 | 280 | 320 | 343 | 373 | 439 | 481 | 531 | 631 | |
Получите профессиональную консультацию прямо сейчас! |
Грузоподъемность (тн) | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | |||||||||||
Высота подъема (м) | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | |
Скорость подъема (м/мин) | 8,0 | |||||||||||||||
Скорость передвижения (м/мин) | 20 | |||||||||||||||
Диаметр каната (мм) | 5,1 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | |||||||||||
Двутавр по GB706-88 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20a-45c | 28a-63c | |||||||||||
Min R поворота (м) | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||
Двигатель подъема | Мощность (кВт) | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | ||||||||||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |||||||||||
Кол-во фаз/ частота (Гц) | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | |||||||||||
Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
Потребляемый ток (А) | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | |||||||||||
Двигатель перемещения | Мощность (кВт) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||||||||||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |||||||||||
Кол-во фаз/ частота (Гц) | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | |||||||||||
Напряжение (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||
Потребляемый ток (А) | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | |||||||||||
Режим работы | ISO | 5М | ||||||||||||||
Кол-во включений в час | 120 | |||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 115 | 145 | 150 | 150 | 190 | 213 | 238 | 280 | 320 | 343 | 373 | 439 | 481 | 531 | 631 | |
Получите профессиональную консультацию прямо сейчас! |
Трехступенчатый шестеренный редуктор | |
Встроенный электромагнитный тормоз, предотвращающий произвольное опускание |
|
Крепление горизонтально или вертикально | |
Пульт управления с кнопкой аварийного отключения |
|
Блок для увеличения грузоподъемности |
Технические характеристики | KCD-300 | KCD-500 | KCD-500 | KCD-750 | KCD-750 | KCD-1000 |
Грузоподъемность (кг) | 300/600 | 500/1000 | 500/1000 | 750/1500 | 750/1500 | 1000/2000 |
Длина каната (м) | 60/30 | 60/30 | 100/50 | 60/30 | 100/50 | 100/50 |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/сек) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Рабочее напряжение (В) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Двигатель (кВт) | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
Диаметр каната (мм) | 5,1 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
Габариты (мм) | 470x220x350 | 550x280x370 | 600x280x370 | 1000x330x310 | 1000x330x310 | 950x380x400 |
Масса (кг) | 40 | 50 | 55 | 75 | 85 | 200 |
Получите профессиональную консультацию прямо сейчас! |
Технические характеристики | KDJ-250B | KDJ-250B1 | KDJ-500B | KDJ-500B1 | KDJ-500E3 | KDJ-1000E3 | KDJ-1500E3 |
Грузоподъемность (кг) | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
Длина каната (м) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 |
Расчетная скорость навивки каната на первом слое (м/сек) | 0,25 | 0,5 | 0,17 | 0,33 | 0,2 | 0,26 | 0,26 |
Рабочее напряжение (В) | 220 | 380 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Двигатель (кВт) | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 4,5 |
Диаметр каната (мм) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8,7 | 11 |
Габариты (мм) | 436x380x305 | 436x380x305 | 520x415x377 | 520x415x377 | 770x430x545 | 880x450x568 | 980x478x585 |
Масса (кг) | 70 | 70 | 111 | 111 | 135 | 195 | 265 |
Получите профессиональную консультацию прямо сейчас! |